Date
Jour du match
samedi 23 avril
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE DES SPORTS 11, Rue de la Rimaudière 35590 LA CHAPELLE-THOUARAULT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coralie CAMBON | ||
Sonia FORMET | ||
Angele LEBLANC | ||
Emma LERAY | ||
Alicia LIONNETON | ||
Agathe MICHEL | ||
Justine MONNETTE | ||
Jade PINAUD ROSSIGNOL | ||
Alexane CADIOU | ||
Mathilde HOUSSIN | ||
Léna JOLIVEL | ||
Pauline LEGAUFFRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|