Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 16 janvier
                                            
                
                                    
                        Heure de rendez-vous
                        12H00
                                            
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            12H30
                                    
                                    
                        Heure de fin
                        14H00
                    
                            Lieu
                                    SALLE CHANTAL MAUDUIT                    Cosec                    18 Rue Pierre De Coubertin                    35170 BRUZ                
                                        
                                                
                            | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            9 vs 7
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 | NOYAL-CHATILLON US - 2   | 01 - 05 |  U11M2 | Champ. 2 | 
| 2025-03-22 14:15:00 sam. 22 mars 2025 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1   | 37 - 43 |  U13M1 | Champ. | 
| 2025-03-22 12:45:00 sam. 22 mars 2025 | NOYAL-CHATILLON US   | 03 - 05 |  U11M3 | Champ. | 
| 2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 | U13M1   | 39 - 59 |  IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1 | Champ. | 
| 2025-01-18 13:45:00 sam. 18 janv. 2025 | U11M3   | 03 - 04 |  NOYAL-CHATILLON US | Champ. | 
| 2024-11-16 12:30:00 sam. 16 nov. 2024 | U11M2   | 05 - 02 |  NOYAL-CHATILLON US | Champ. D2 | 
| 2024-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2024 | NOYAL-CHATILLON US   | 01 - 05 |  U11M2 | Champ. D2 | 
| 2023-12-02 13:00:00 sam. 02 déc. 2023 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1   | 65 - 34 |  U13M1 | Champ. | 
| 2023-10-21 15:30:00 sam. 21 oct. 2023 | U13M1   | 29 - 52 |  IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON | Champ. | 
| 2023-10-21 15:30:00 sam. 21 oct. 2023 | U13M1   | 29 - 52 |  IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1 | Champ. | 
| 2023-09-23 19:00:00 sam. 23 sept. 2023 | SM2   | 79 - 46 |  NOYAL-CHATILLON US | Champ. | 
| 2021-10-03 14:00:00 dim. 03 oct. 2021 | NOYAL-CHATILLON US   | 41 - 39 |  SM3 | Champ. | 
| 2020-02-01 14:00:00 sam. 01 févr. 2020 | U13F2   | 29 - 07 |  NOYAL CHATILLON US | Champ. D3 | 
| 2019-12-15 15:30:00 dim. 15 déc. 2019 | NOYAL-CHATILLON US   | 36 - 59 |  SF1 | Champ. D2 | 
| 2019-12-07 14:30:00 sam. 07 déc. 2019 | U11F2   | 02 - 32 |  NOYAL-CHATILLON US | Champ. D4 | 
| 2019-11-09 21:00:00 sam. 09 nov. 2019 | SF1   | 52 - 40 |  NOYAL CHATILLON US | Champ. D2 | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    