Date
Jour du match
vendredi 28 février
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ibrahim AKORRI | ||
Thomas ANDRE | ||
Manaho ANTONIO MARCOS | ||
Sacha BUSCA | ||
Miltiade COLLIOT | ||
Nino COUSIN--MORIN | ||
Thomas DELAHAYE | ||
Pablo FAVIER | ||
Ishan GANESHAMOORTHY | ||
Mael LECHELARD | ||
Camille LECOURSONNAIS | ||
Malo LECOURSONNAIS | ||
Hugo LEGEARD | ||
Raphael MAHIEU | ||
Titouan MIGADEL | ||
Valentin MORILLON | ||
Martin NOEL | ||
William OYENIRAN | ||
Zacharie PAIN | ||
Thomas PERQUIS | ||
Thomas PHILIPPE | ||
Didier POLEYA | ||
Clément POTIER | ||
Simon ROBIN | ||
Nicolas ROCHERULLE | ||
Hugo RUIZ-VERMOT | ||
Malo SEILLER | ||
Brieuc TOURON | ||
Arthur USUREAU | ||
Tristan VALET | ||
Alexis ARHIMANN | ||
Timothe BONILLA | ||
Francois CRECHRIOU--LERAY | ||
Yann ESPAGNOLLE | ||
Benjamin FEREY | ||
Matheo GARRY | ||
Axel GERMAIN | ||
Mouhamed GUEYE | ||
Enzo HENNINOT | ||
Maxence HUET | ||
Kylian LANDELLE | ||
David MANON | ||
Patrick MANON | ||
Pol MIGADEL | ||
Timothée PAIN | ||
Virgil PAIN | ||
Killian PENNETIER | ||
Baptiste POIFFAUT | ||
Alexis POIRIER | ||
Gabriel TERRAL | ||
Brivael TIENNOT | ||
Enzo TSCHAINE | ||
Staffs | ||
Matthieu ARMAND | ||
Callisto CECOTTI | ||
Bastien CHARRUYER | ||
Marité LEVOYER | ||
Olivier PAIN | ||
Antoine QUIBAN | ||
Ugo MARIE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.