Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE AGENOR DE LA FREBAUDIERE 22 RUE DU RAFFUNEAU 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
6827
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette CARAVATI | ||
Angele HYRON | ||
Elena KERAMBRUN | ||
Ilona LETORT | ||
Elyne MALAPERT | ||
Faustine MONTFORT | ||
Lucile PELE | ||
Anouk RENAUDIN | ||
Chloe ZANIEWSKI | ||
Staff | ||
Gervais OKOKO EKABA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|