Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE AGENOR DE LA FREBAUDIERE 22 RUE DU RAFFUNEAU 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
6827
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-111 | ||
| Adhérent ANONYME-126 | ||
| Adhérent ANONYME-141 | ||
| Adhérent ANONYME-18 | ||
| Adhérent ANONYME-192 | ||
| Adhérent ANONYME-57 | ||
| Adhérent ANONYME-60 | ||
| Elyne MALAPERT | ||
| Lucile PELE | ||
| Staff | ||
| Gervais OKOKO EKABA | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|