Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AL BRUZ BASKET

Résultats des matchs

Septembre 2023
30/09 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 68 - 55 U13M1
30/09 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 68 - 55 U13M1
Octobre 2023
07/10 U13M1 45 - 44 SAINT GILLES US - 1
07/10 U13M1 45 - 44 SAINT GILLES US - 1
14/10 CHATEAUGIRON US - 1 78 - 28 U13M1
14/10 CHATEAUGIRON US - 1 78 - 28 U13M1
21/10 U13M1 29 - 52 IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON
21/10 U13M1 29 - 52 IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1
Novembre 2023
04/11 MONTAUBAN DE BGNE OC 59 - 51 U13M1
04/11 MONTAUBAN DE BGNE OC 59 - 51 U13M1
11/11 U13M1 44 - 48 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
11/11 U13M1 44 - 48 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
18/11 SAINT GILLES US - 1 54 - 38 U13M1
18/11 SAINT GILLES US - 1 54 - 38 U13M1
25/11 U13M1 27 - 61 CHATEAUGIRON US - 1
25/11 U13M1 27 - 61 CHATEAUGIRON US - 1
Décembre 2023
02/12 IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON Terminé U13M1
02/12 IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1 65 - 34 U13M1
09/12 U13M1 Terminé MONTAUBAN DE BGNE OC
09/12 U13M1 35 - 55 MONTAUBAN DE BGNE OC
Janvier 2024
06/01 SM1 / SM2 / SF1 / U20M1 / U18F1 / U17M1 / U15F1 / U15M1 / U13F1 / U13M1 / U15F2 / U15M2 / U13F2 / U17M2 / U18F2 / SM3 / U15M3 / U13M3 / U15M4 / U13M4 Terminé TOURNOI 3X3 INTERNE
20/01 U13M1 58 - 45 RENNES POLE ASSOCIATION - 2
20/01 U13M1 58 - 45 RENNES POLE ASSOCIATION - 2
27/01 LIFFRE US - 1 Terminé U13M1
27/01 LIFFRE US - 1 56 - 77 U13M1
Février 2024
03/02 IE - CHAPELLE CINTRE BASKET Terminé U13M1
03/02 IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 47 - 73 U13M1
10/02 U13M1 Terminé MONTFORT BC - 2
10/02 U13M1 61 - 28 MONTFORT BC - 2
17/02 VITRE AURORE - 2 Terminé U13M1
17/02 VITRE AURORE - 2 50 - 66 U13M1
Mars 2024
16/03 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 Terminé U13M1
16/03 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 74 - 56 U13M1
23/03 U13M1 Terminé LIFFRE US - 1
23/03 U13M1 43 - 45 LIFFRE US - 1
30/03 U13M1 Terminé IE - CHAPELLE CINTRE BASKET.