Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet albruzbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SALLE DES SPORTS DE LAILLE | |||||||
U15F2 | SAM. 30 | 15H15 | 16H00 | ||||
SALLE CHANTAL MAUDUIT, BRUZ | |||||||
U11F3 | SAM. 30 | 11H45 | 12H30 | ||||
U11F2 | SAM. 30 | 13H00 | 13H45 | ||||
U18M3 | SAM. 30 | 14H15 | 15H00 | ||||
U18M1 | SAM. 30 | 16H15 | 17H00 | ||||
SM2 | SAM. 30 | 18H15 | 19H00 | ||||
SM1 | SAM. 30 | 20H15 | 21H00 | ||||
COSEC ERIC TABARLY, BRUZ | |||||||
U11M1 | SAM. 30 | 11H45 | 12H30 | ||||
U11M3 | SAM. 30 | 13H00 | 13H45 | ||||
U15M2 | SAM. 30 | 14H15 | 15H00 | ||||
U18F2 | SAM. 30 | 16H15 | 17H00 | ||||
SM3 | SAM. 30 | 18H15 | 19H00 | ||||
PONT-PÉAN - SALLE BLEUE, PONT-PÉAN | |||||||
U9F1 | SAM. 30 | 13H10 | 13H30 | ||||
SALLE POLYVALENTE, PONT PEAN | |||||||
U13M2 | SAM. 30 | 14H45 | 15H30 | ||||
U13M3 | SAM. 30 | 16H15 | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U18M2 | SAM. 30 | COSEC | |||
U11M2 | SAM. 30 | 08H15 | 09H00 |
LAILLE US
D2
- Poule F
|
SALLE DES SPORTS |
U13F1 | SAM. 30 | 11H45 | 12H30 | SALLE BOISGERVILLY | |
U11F1 | SAM. 30 | 12H00 | 12H45 | SALLE CHARLET | |
U9F2 | SAM. 30 | 12H25 | 12H45 | SALLE DU LYCÉE, RUE DU CHÊNE VERT (LA SALLE EST SITUÉE TOUT AU BOUT DU PARKING DU COMPLEXE SPORTIF). | |
U15F3 | SAM. 30 | 13H45 | 14H30 | ESPACE SPORTIF DU CHATEL | |
U15F1 | SAM. 30 | 14H45 | 15H30 | SALLE CHARLET | |
U18F1 | SAM. 30 | 15H45 | 16H30 | ESPACE SPORTIF DU CHATEL | |
U13M1 | SAM. 30 | 15H45 | 16H30 | PALAIS DES SPORTS ANNEXE | |
U18F3 | SAM. 30 | 15H45 | 16H30 | SALLE DES SPORTS - C GUIMARD | |
U15M1 | SAM. 30 | 16H30 | 17H15 | SALLE CHARLET | |
SF1 | DIM. 01 | 12H45 | 13H30 | SALLE LE GOULVENT |